Hranica; zlé nie
Text uverejnený v Úradnom vestníku č. 69 z 22. júna 1970.
Tento dokument sa môže zmeniť. Kúpiť dokument v aktualizovaný formulár alebo zvoľte a predplatné Zákon 5, ktorý umožňuje prístup k akejkoľvek aktualizovanej podobe.

Rada ministrov Rumunskej socialistickej republiky rozhoduje:
Článok 1. -
Denné príspevky na stravu pre rozpočtové opatrenia sú uvedené v prílohách č. 1, 2, 3 a 4 k tomuto rozhodnutiu.
Tento dokument sa môže zmeniť. Kúpiť dokument v aktualizovaný formulár alebo zvoľte a predplatné Zákon 5, ktorý umožňuje prístup k akejkoľvek aktualizovanej podobe.
Mesačná výška štipendií pre študentov a študentov sa mení podľa nových ustanovených stravných príspevkov.
Prepočítava sa tiež hodnota prídelov pre kolektívnu spotrebu v špeciálnom sektore.
Článok 2. -
Finančné bremeno určené uplatňovaním nových potravinových príspevkov budú v roku 1970 kryté ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a župnými a bukurešťskými ľudovými radami z úspor uskutočnených vo výdavkových plánoch, respektíve v miestnych rozpočtoch, prevodmi úverov z akékoľvek ďalšie členenie rozpočtovej klasifikácie, okrem centralizovaných investícií.
Vo výnimočných prípadoch, keď zvýšenie potravinových príspevkov nie je možné pokryť úsporami, doplní ministerstvo financií na základe zdokumentovaných žiadostí výdavkové plány ministerstiev a ďalších ústredných orgánov z roku 1970, ako aj miestne rozpočty. Krytie sa uskutoční z rezervného fondu rozpočtu, ktorý má k dispozícii Rada ministrov, alebo znížením platieb do republikového rozpočtu v prípade miestnych rozpočtov, ktorých príjmy presahujú výdavky.
Článok 3. -
Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. júna 1970. K tomu istému dátumu sa začnú uplatňovať ustanovenia rozhodnutia Rady ministrov č. 1753/1965, rozhodnutie Rady ministrov č. 792/1968, článok 1 rozhodnutia Rady ministrov č. Nariadenie (ES) č. 1597/1969 a všetky ostatné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto, sa zrušujú.
Tento dokument sa môže zmeniť. Kúpiť dokument v aktualizovaný formulár alebo zvoľte a predplatné Zákon 5, ktorý umožňuje prístup k akejkoľvek aktualizovanej podobe.
PRÍLOHA č. 1
| Č. Č. | Vzdelávacia inštitúcia alebo kategória žiakov alebo študentov | Denný príspevok na stravu - v lei - |
| 1. | Detské domovy | 10,50 |
| 2. | Špeciálne školy | 10,50 |
| 3. | Štipendisti zo všeobecných a umeleckých škôl (ročníky I - VIII), okrem študentov zo škôl choreografie | 10,50 |
| 4. | Štipendisti na stredných a umeleckých stredných školách (ročníky IX-XII), okrem študentov na choreografických školách | 10,50 |
| 5. | Štipendisti študentov choreografických škôl | 11,50 |
| 6. | Štipendisti zo stredných odborných škôl | 10,50 |
| 7. | Odborné učňovské školy, počas teoretickej prípravy a alternatívnej praxe | 10,50 |
| 8. | Odborné učňovské školy s odbormi, počas kombinovanej praxe a leta | 10,50 |
| 9. | Odborné učňovské školy s ťažkými odbormi, počas kombinovanej praxe a leta | 11,50 |
| 10. | Študenti odborných učilíšť, ako aj študenti štipendií zo stredných odborných škôl a technických škôl technického personálu - pre remeslá a odbory s profilom baníctva - počas praxe v podzemí (alternatívne, zlúčené a letné) | 13,50 |
| 11. | Špeciálne odborné a technické školy ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce | 10,50 |
| 12. | Špeciálne technické školy so slabými, zdravotne postihnutými a t.b.c. so stabilizovanými tvarmi | 13,50 |
| 13. | Štipendisti študentov technických škôl pre technických zamestnancov | 11,50 |
| 14. | Poľnohospodárske technické školy s absolventmi 8 všeobecných tried | 10,50 |
| 15. | Technické školy pre technických zamestnancov, počas stáže | 11,50 |
| 16. | Poľnohospodárske technické školy s absolventmi 8 všeobecných tried, počas praxe | 10,50 |
| 17. | Štipendiá z pedagogických ústavov pre učiteľov v trvaní 2 roky | 11,50 |
| 18. | Študenti technických škôl, ktorí pôsobia v iných lokalitách ako v tých, kde sú zaradení, iba ak im nie je možné zabezpečiť stravovanie v jedálni | 13,50 |
| 19. | Štipendisti; neštipendisti počas stáže v iných lokalitách | 13,00 |
| 20. | Štipendisti z Ústavu telesnej kultúry a z fakúlt telesnej výchovy | 15,25 |
| 21. | Študenti z Ústavu telesnej kultúry a z fakúlt telesnej výchovy počas plaveckej praxe | 17,25 |
| 22. | Študenti Ústavu telesnej kultúry a fakúlt telesnej výchovy počas lyžovania vrátane riadenia jedální | 30,00 |
| 2. 3. | Študenti z banského ústavu, počas podzemnej praxe | 16,25 |
| 24. | Študenti, ktorí chodia cvičiť do iných lokalít, ako sú určené pre školy a tých, ktorí používajú techniku rybolovu a chovu trstiny, iba ak im v tejto lokalite nie je k dispozícii menza | 15,75 |
| 25. | Rumunskí občania, ktorí študujú v zahraničí, počas prepravy z Bukurešti na miesto štúdia | 23,00 |
| 26. | Profesionálne autoškoly | 10,50 |
| 27. | Športové sústredenia | 18,75 |
| 28. | Tábory, tábory a školské výlety | 14,75 |
| 29. | Medzinárodné školské tábory | 24,00 |
| 30. | Súťaže študentov kultúrno-umeleckého a objektového zamerania na župných a záverečných stupňoch | 10,50 |
| 31. | Majstrovstvá a šport, školské súťaže na okresoch, okresoch a záverečné fázy | 18,75 |
| 32. | Lyžiarske súťaže pre študentov, vrátane jedální | 30,00 |
| 33. | Materské školy s bežným denným harmonogramom | 7.00 |
| 34. | Materské školy s normálnym týždenným rozvrhom | 7,50 |
| 35. | Špeciálne reedukačné školy | 10,50 |
PRÍLOHA č. 2
| Č. Č. | Typ zdravotníckej jednotky alebo kategória príjemcov | Denný príspevok na stravu - v lei - | |
| 1. | Jednotky, oddiely a pododdiely t.b.c. (sanatóriá tbc, kliniky tbc, nemocnice tbc, oddelenia tbc na klinikách a nemocniciach pre dospelých a deti, ambulancie tbc hospitalizované atď.), jednotky, oddelenia a podsekcie pre následky detskej obrny, onkológie, hepatitídy, chorôb výživy, chorôb z povolania a hnisania pľúcne kliniky, podnebie neuróz, oddelenia nemocničných neuróz a oddelenia popálenín | 15.00 | |
| 2. | Kliniky, klinické oddelenia a vedecko-výskumné ústavy, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 1 | 11,25 | |
| 3. | Oddelenia a oddelenia pre dospelých a deti vrátane pôrodníc, domovov dôchodcov, detských domovov, obchodných oddelení, oddelení pre dospelých a detí a zdravotníckych a pedagogických zariadení, s výnimkou bodov 1 a 2: | ||
| - dospelí | 9,25 | ||
| - CHLAPCI | 9,25 | ||
| 4. | Strava pre novorodencov (matka nemá nárok na nespotrebovanú časť príspevku) | 9,25 | |
| 5. | malomocenstvo | 17,75 | |
| 6. | Preventory t.b.c. pre dospelých a deti | 15,50 | |
| 7. | Kúpeľné a sanatóriá pre dospelých pre deti a dospelých a sanatóriá po liečbe: | ||
| - spoločný režim | 15,50 | ||
| - strava | 16.00 | ||
| 8. | Nočné sanatóriá | 15,50 | |
| 9. | Kolónie sanatória | 15,50 | |
| 10. | Týždenné škôlky | 8,00 | |
| 11. | Denné škôlky s jednou zmenou | 7,50 | |
| 12. | Príspevky na stravu pre darcov krvi | 13,00 | |
| 13. | Študentské nemocnice | 13,00 | |
| 14. | Preventory t.b.c. študentov | 17,75 | |
PRÍLOHA č. 3
| Č. Č. | Druh jednotky | Denný príspevok na stravu - v lei - |
| 1. | Domovy dôchodcov, domovy dôchodcov a domovy nevidiacich | 8,00 |
| 2. | Školské internáty pre motoricky postihnuté deti a oligofrenické deti | 9,00 |
| 3. | Populárne pomocné jedálne | 5,75 |
| 4. | Nemocničné domovy pre dospelých a deti, ako aj nemocničné domovy pre zdravotne postihnuté osoby | 10,00 |
| 5. | domov Workshop | 10,00 |
| 6. | Prijímacie strediská pre maloletých | 10,50 |
PRÍLOHA č. 4
Tento dokument sa môže zmeniť. Kúpiť dokument v aktualizovaný formulár alebo zvoľte a predplatné Zákon 5, ktorý umožňuje prístup k akejkoľvek aktualizovanej podobe.
| Č. Č. | Druh športovej akcie | Samosprávny denný príspevok na stravu - v lei - | Denný príspevok na stravu v reštauráciách - v lei - |
| 1. | Republikánske tábory a súťaže | 41,00 | 57,00 |
| 2. | Ústredné akcie vykonávané športovými zväzmi (finále národných majstrovstiev a oddielov) | 30,00 | 47,00 |
| 3. | Výcvikové a špecializačné tábory | 30,00 | 46,00 |
| 4. | Regionálne súťaže | - | 30,00 |
Tento dokument sa môže zmeniť. Kúpiť dokument v aktualizovaný formulár alebo zvoľte a predplatné Zákon 5, ktorý umožňuje prístup k akejkoľvek aktualizovanej podobe.