Nápoj s príchuťou grepfruit
Kód: 31120005

Nízkosacharidová zmes na prípravu nápoja s príchuťou grepu. So sladidlami, zníženým obsahom cukru, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (70%).
Produkt je vhodný pre bielkovinovú stravu alebo ako doplnok k bežnej strave pre ľahšiu stabilizáciu hmotnosti.
Cena: 1,98 €
Príprava:
Obsah vrecúška rozmiešajte v 200 - 240 ml studenej vody. Pretrepte ho trepačkou, aby sa prášok rozpustil vo vode. Pred konzumáciou ho nechajte 2 minúty odpočívať.
Priemerné výživové hodnoty:
| 100 g | 21 g (na porciu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bielkoviny | 72,0 | G | 15.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tučný | 0,3 | G | 0,1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,0 | G | 0,0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sacharidy | 5.2 | G | 1.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho cukry | 4.8 | G | 1.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorická hodnota | 320,0 | kcal | 67,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338,0 | kJ | 281,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
| 22 g (na porciu) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín A | 120 | ug | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín E. | 1.8 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamín C | 12.0 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B1 | 0,18 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B2 | 5,04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B3 | 2.40 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B6 | 0,21 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B8 | 7,50 | ug | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B12 | 0,38 | ug | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B5 | 0,90 | mg | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B9 | 30.0 | ug | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = odporúčaná denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Mliečne bielkoviny (emulgátor: slnečnicový lecitín); Aróma; Regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kyselina jablčná; Stabilizátory fruktózy:
Manitol, estery sacharózy s mastnými kyselinami, polyoxyetylénsorbitanmonooleát, polydimetylsiloxán; Solné farbivá: betanín, riboflavín; Sladidlo: Acesulfam K.,
Sukralóza; Uvoľňovací prostriedok: oxid kremičitý; Antioxidant: butylovaný hydroxyanizol, vitamíny (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Alergény:
Mlieko. Môže obsahovať stopy lepku, mlieka, sóje a vajec