bochník
Kód: 11120040

Nízkosacharidová zmes na výrobu chleba (zmes na pečenie). So sladidlami, zníženým obsahom cukru, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín. (60%).
Produkt je vhodný pre bielkovinovú stravu alebo ako doplnok k bežnej strave pre ľahšiu stabilizáciu hmotnosti.
Cena: 1,98 €
príprava
Rúru predhrejte na 180 ° C. Obsah vrecka rozpustite v 25 ml studenej vody. Potom rukou vypracujte cesto na hladkú guľu.
Guľu položte na plech a pečte 15 minút.
Po upečení počkajte 10 minút, kým chlieb nevychladne.
Priemerná výživová hodnota:
| 100 g | 35 g (na porciu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bielkoviny | 60,7 | G | 21.3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tučný | 0,8 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,3 | G | 0,1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sacharidy | 24.1 | G | 8.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho cukry | 1.4 | G | 0,5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorická hodnota | 355,0 | kcal | 124,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507,0 | kJ | 527,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlákno | 4.3 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soľ | 1.3 | G | 0,4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
| 100 g | % RDA | 35 g (na porciu) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sodík | 500,6 | mg | 175,2 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vápnik | 715,7 | mg | 89,5 | % | 250,5 | mg | 31.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| draslík | 207,4 | mg | 10.4 | % | 72,6 | mg | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fosfor | 442,8 | mg | 63,3 | % | 155,0 | mg | 22.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = odporúčaná denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
mliekoproteíny; Pšeničná múka (lepok); pšenicalepok; vajcebiely prášok; Arabská guma; Prostriedok na pečenie: prášok do pečiva (pšeničný škrob (lepok); Pyrofosfáty, hydrogenuhličitan sodný); Soľ; Fosforečnany vápenaté.
Alergény:
Mlieko, lepok, vajcia. Môže obsahovať stopy sóje.