Kaša s príchuťou javorového sirupu
Kód: 41120011

Nízkosacharidová zmes na prípravu ovsených vločiek s príchuťou javorového sirupu. So sladidlami, zníženým obsahom cukru, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín (50%).
Produkt je vhodný pre bielkovinovú stravu alebo ako doplnok k bežnej strave pre ľahšiu stabilizáciu hmotnosti.
Cena: 1,98 €
Príprava:
Obsah balenia rozmiešajte v 160 ml studenej vody.
Dobre ho pretrepte pomocou šejkra alebo ho vareškou rozmixujte, aby sa prášok dobre rozpustil vo vode.
Zahrejte ho v mikrovlnnej rúre na strednom ohni po dobu 1 minúty. Pred konzumáciou ho nechajte 2 - 3 minúty odležať.
Príprava v hrnci: Zmiešajte obsah vrecúška v 160-170 ml vriacej vody.
Za občasného miešania povaríme 2 minúty. Pred konzumáciou nechajte 2 až 3 minúty odpočívať.
Priemerné výživové hodnoty:
| 100 g | 36 g (jedna porcia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bielkoviny | 50 | G | 18 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tučný | 4.2 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,6 | G | 0,2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sacharidy | 16.7 | G | 6.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho cukry | 2.5 | G | 0,9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soľ | 1.43 | G | 0,51 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vápnik | 330 | mg | 120 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % RDA | 41 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorická hodnota | 331 | kcal | 119 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1393,0 | kJ | 501,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esenciálne aminokyseliny:
| g/100 g proteínovej zmesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-izoleucín | 5.15 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-leucín | 10,39 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-lyzín | 9,50 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-metionín + L-cystín | 3,97 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-fenylalanín + L-tyrozín | 8.26 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-treonín | 4,38 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-tryptofán | 2.04 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-valín | 5,59 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histidín | 2.35 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Proteínová zmes (mlieko- a sójabielkoviny), ovsené vločky (lepok) (22,8%), ovsené otruby (lepok), Izolujte proteíny hrachu; Extrakt z čakanky; Kukuričné otruby; Ovsená vláknina (lepok);
Aróma (mlieko); Soľ; Sladidlá: aspartam (obsahuje zdroj fenylalanínu), sukralóza.
Alergény:
Lepok, mlieko, sója. Môže obsahovať stopy vajec, horčice, zeleru, lepku a oxidu siričitého.