Zemiaková kaša
Kód: 11120041

Nízkosacharidová zmes na prípravu zemiakovej kaše. So sladidlami, zníženým obsahom cukru, tukov a zvýšeným obsahom bielkovín. (60%).
Produkt je vhodný pre bielkovinovú stravu alebo ako doplnok k bežnej strave pre ľahšiu stabilizáciu hmotnosti.
Cena: 1,98 €
Príprava:
Zmiešajte obsah balenia v 100 ml studenej vody.
Dobre ho pretrepte pomocou šejkra alebo ho vareškou rozmixujte,
aby sa prášok mohol dobre rozpustiť vo vode. Necháme 2 minúty odpočívať.
Zahrejte ju v mikrovlnnej rúre na strednom ohni po dobu 1 minúty.
Pred konzumáciou ich nechajte krátko odpočinúť.
Priemerná výživová hodnota
| 100 g | 25 g (na porciu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bielkoviny | 71,5 | G | 17.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tučný | 3.1 | G | 0,8 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho nenasýtené mastné kyseliny | 1.0 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sacharidy | 9.1 | G | 2.3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho cukry | 1.1 | G | 0,3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorická hodnota | 355,0 | kcal | 89,0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1504,0 | kJ | 376,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlákno | 2.5 | G | 0,6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soľ | 6.2 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamíny a minerály:
| 100 g | % RDA | 25 g (na porciu) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín A | 402 | ug | 50,0 | % | 100 | ug | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín E. | 6.0 | mg | 50,0 | % | 1.5 | mg | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vitamín C | 40 | mg | 49,0 | % | 9.9 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B1 | 1 | mg | 73 | % | 0 | mg | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B2 | 11 | mg | 801 | % | 3 | mg | 200 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B3 | 9 | mg | 57 | % | 2.0 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B6 | 1 | mg | 68 | % | 0 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina listová | 251 | ug | 126 | % | 63 | ug | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamín B12 | 2 | ug | 67 | % | 0 | ug | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotín | 31 | ug | 62 | % | 8. | ug | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselina pantoténová | 3 | mg | 58 | % | 1 | mg | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sodík | 2468 | mg | 617 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vápnik | 554 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| draslík | 311 | mg | 16 | % | 78 | mg | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fosfor | 517 | mg | 69 | % | 138 | mg | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = odporúčaná denná dávka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
mliekobielkoviny (emulgátor: sójalecitín), sójabielkoviny, zelenina 7,2% (droždie, zemiakové vločky (zemiaky, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín),
Stabilizátor: difosfáty, kurkumín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, konzervačné látky: disiričitan sodný (Siričitany), Antioxidant: butylhydroxyanizol), aróma (látka zvyšujúca chuť a vôňu: glutamát sodný),
Soľ, zahusťovadlo: guarová múka, farbivo: riboflavín a komplexy medi s chlorofylom a chlorofylínom, vitamíny C, E, B2 B3, B5, B6, B8, B9, B12).
Alergény:
Mlieko, sója, oxid siričitý. Môže obsahovať stopy oxidu siričitého a zeleru.