Mega hmotnosť 4000 7 kg
Weider Mega Mass 4000 - produkt s veľmi vysokou kalorickou hodnotou! Najslávnejší „prírastok hmotnosti“ bol vyrobený v laboratóriách Weider pod priamym vedením Joe Weidera.

Popis
Weider Giant Mega Mass 4000 7 kg - výrobok s veľmi vysokou kalorickou hodnotou! Najznámejší Gainer bol vykonaný v laboratóriách Weider pod jeho priamym vedením Joe Weider.
Aj počas tých najnáročnejších tréningov vám doplnok rastu svalov Mega Mass 4000 poskytne sacharidy a bielkoviny, ktoré potrebujete na zvýšenie hmotnosti a naberanie svalov. Je to špeciálny produkt pre začínajúcich kulturistov. záujem o rýchle získanie dostatku svalovej hmoty.
Po celé desaťročia bolo riešením kulturistov: Mega Mass 4000!
Pre zvýšenie svalovej hmoty je dôležité prijať viac kalórií, ako spálite. Je však tiež dôležité, odkiaľ tieto kalórie pochádzajú. Je lepšie užívať vhodnú kombináciu sacharidov a bielkovín. Zloženie tohto klasického produktu bolo špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovalo potrebám tých, ktorí chcú rýchlo svalovú hmotu, najmä začiatočníkom.
balenie: 7 kg
Ako použiť: Zmiešajte 150 g prášku s 300 - 400 ml polotučného mlieka (1,5% tuku).
V tréningové dni: časť 30 minút pred tréningom a časť ihneď po tréningu.
V netréningové dni: jeden sa pretrepáva ráno medzi jedlami a druhý popoludní.
Hlavné rysy:
- 800 kcal na porciu *.
- 50 g bielkovín na porciu *.
- 3,4 g kreatínu Creatpure®.
- Nízky obsah cukru;
- Žiadny aspartám .
Viac informácií
Informácie o výživovej hodnote
| na 100g | % RDA | Profil aminokyselín na 100 g proteínu | % RDA | 150 g prášku v 550 ml odstredeného mlieka (1,5% tuku) | % RDA | 150 g v 100 ml vody | % RDA | ||||
| Energie | 1571 | K | 3462 | K | 2357 | K | |||||
| 370 | kcal | 819 | kcal | 555 | kcal | ||||||
| bielkoviny | 21 | g | 50 | g | 32 | g | |||||
| sacharidy | 69 | g | 130 | g | 104 | g | |||||
| - z toho cukry | 13 | g | 46 | g | 19 | g | |||||
| TUKY | 0,8 | g | 10 | g | 1.2 | g | |||||
| - z toho nasýtené | 0,5 | g | 6.7 | g | 0,8 | g | |||||
| Sodík | 0,1 | g | 0,5 | g | 0,46 | g | |||||
| vlákno | 0 | g | 0 | g | 0 | g | |||||
| glycín | 2.2 | g | |||||||||
| L-alanín | 4.8 | g | |||||||||
| L-arginín | 2.0 | g | |||||||||
| L-Asparaginsäure | 10.9 | g | |||||||||
| L-cysteín | 2.0 | g | |||||||||
| L-Glutaminsäure | 22.0 | g | |||||||||
| L-histidín | 2.6 | g | |||||||||
| L-izoleucín | 6.3 | g | |||||||||
| L-leucín | 11.7 | g | |||||||||
| L-lyzín | 9.9 | g | |||||||||
| L-metionín | 2.8 | g | |||||||||
| L-fenylalanín | 4.6 | g | |||||||||
| L-prolín | 8.5 | g | |||||||||
| L-serín | 6.2 | g | |||||||||
| L-treonín | 6.9 | g | |||||||||
| L-tryptofán | 1.6 | g | |||||||||
| L-tyrozín | 4.6 | g | |||||||||
| L-valín | 7.0 | g | |||||||||
| biotín | 33 | mg | 67 | 50 | mg | 100 | 50 | mg | |||
| Vápnik | 308 | mg | 39 | 1122 | mg | 140 | 1133 | mg | |||
| Žehliť | 9.2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | 14 | mg | |||
| Kyselina listová | 115 | mg | 58 | dvesto | mg | 100 | dvesto | mg | |||
| Jód | 89 | mg | 59 | 150 | mg | 100 | 150 | mg | |||
| niacín | 10.4 | mg | 64 | 16 | mg | 100 | 16 | mg | |||
| Kyselina pantoténová | 2.7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | 6 | mg | |||
| Fosfor | 250 | mg | 35 | 870 | mg | 124 | 863 | mg | |||
| Vitamín B1 | 0,6 | mg | 55 | 1.1 | mg | 100 | 1.1 | mg | |||
| Vitamín B2 | 0,4 | mg | 19 | 1.6 | mg | 114 | 1.4 | mg | |||
| Vitamín B6 | 0,8 | mg | 55 | 1.4 | mg | 100 | 1.4 | mg | |||
| Vitamín B12 | 0 | mg | 2.3 | mg | 92 | 2.3 | mg | ||||
| Vitamín C. | 46 | mg | 58 | 80 | mg | 100 | 80 | mg | |||
| Vitamín E. | 7.9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | 12 | mg | |||
| Zinok | 5.3 | mg | 53 | 10 | mg | 100 | 10 | mg | |||
| Kreatín monohydrát | 2000 | mg | 3 000 | mg | |||||||
| - z toho kreatín | 1764 | mg | 2646 | mg | |||||||
prísady
Sacharidová zmes (kukuričný maltodextrín, natívny pšeničný škrob, ovsené vločky, natívny zemiakový škrob), proteínová zmes (izolát z mliečnych bielkovín, sušený vaječný albumín, srvátkový proteínový koncentrát), málo kakaový prášok tuky 9% monohydrát, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (z palmového oleja), arómy, sladidlá: Acesulfam K, sodná soľ sacharínu, sukralóza; Zahusťovadlo: Guarová guma; Činidlo proti miešaniu: oxid kremičitý; Farba: beta-karotén; Kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, niacín, oxid zinočnatý, kyselina pantoténová, vitamín B6, tiamín, riboflavín, kyselina listová, jodid draselný. 1 Obsahuje mlieko a laktózu. Môže obsahovať stopy lepku a sóje.
recenzie
Z môjho pohľadu patrí medzi najkomplexnejšie a najefektívnejšie gainery dostupné na súčasnom trhu. Je ideálny aj pre najpresvedčivejších ektomorfov, ktorí nasadia mimoriadne ťažkú svalovú hmotu. Pri správnej strave robí tento gainer zázraky. Presvedčil ma, už som na 7. 7kg boxe. Je to tiež veľmi dobrá alternatíva pre tých, ktorí nemajú čas alebo nemôžu konzumovať všetky svoje makroživiny. Odporúčam s maximálnou dôverou!
Dan Ionut - 14. septembra 2019
Vynikajúci O tomto produkte môžem povedať iba dobré veci. Som ektomorf, čo znamená, že mám ťažkosti s rastom svalovej hmoty. Jediný produkt, ktorý mi pomohol pribrať, je tento. Má vynikajúcu chuť, veľmi dobrú hustotu a vysokú výhrevnosť. Aj keď má aj kreatín, použil som ho v kombinácii s Pure Creatine a výsledky boli mimoriadne.