Schwartau - Extra, 3 bobule, bezsemenné kalórie, nutričné hodnoty
Údaje o výrobkoch
analýza
Výživový semafor pre 100g/ml
Podiel výhrevnosti
Nutričné hodnoty
| Kalórie | 238 kcal |
| Kalorická hodnota | 993 kJ |
| bielkoviny | 0,5 g |
| sacharidy | 56,2 g |
| - z toho cukry | - |
| tučný | 0,1 g |
| - z toho: nasýtené mastné kyseliny | - |
| Vlákno | - |
| soľ | - |
| sodík | - |
Produkt: Schwartau - Extra, 3 bezsemenné bobule
| Vitamín A | - | mg |
| Vitamín B1 | - | mg |
| Vitamín B2 | - | mg |
| Vitamín B3 | - | mg |
| Vitamín B5 | - | mg |
| Vitamín B6 | - | mg |
| Vitamín B9 | - | mg |
| Vitamín B12 | - | mg |
| vitamín C | - | mg |
| Vitamín D | - | mg |
| Vitamín E. | - | mg |
| Vitamín H. | - | mg |
| Vitamín K | - | mg |
| chlór | - | mg |
| chróm | - | mg |
| Vápnik | - | mg |
| železo | - | mg |
| Múka | - | mg |
| jód | - | mg |
| draslík | - | mg |
| meď | - | mg |
| horčík | - | mg |
| mangán | - | mg |
| fosfor | - | mg |
| síra | - | mg |
| selén | - | mg |
| zinok | - | mg |
popis
Extra, má 3 bezsemenné bobule od výrobcu Schwartau 238 kcal (kalórie/kilokalórie) na 100 g/ml. To zodpovedá výhrevnosti 993 kJ (KiloJoule). Výrobok je zaradený do skupiny potravín pomazánka, džem, džem, nutella.

Nutričné hodnoty dosahujú 100 g/ml 0,5 g bielkovín, 56,2 g sacharidov a 0,1 g tuku.
Nie sú k dispozícii žiadne výživové informácie o obsahu solí a sodíka. Hodnota obsahu vlákniny nie je uvedená.
Výživový semafor pomáha ľahšie klasifikovať jedlo na základe výživových hodnôt. Podľa výživového semaforu je jedlo v nízkom rozmedzí s 0,1 g tuku.
Množstvo porcie je uložené s 20 g.
Výrobca Schwartau zadal celkom 61 potravín s údajmi o výživových hodnotách.
S týmto jedlom nebolo vytvorené jedlo.