Vital müsli čokoláda, karamelové tyčinky a vafle, diétne a keto doplnky FormMed HealthCare AG
Ceny zahŕňajú zákonnú DPH plus náklady na dopravu

Pripravené na odoslanie, dodanie do 1-3 dní
Chrumkavé müsli bohaté na bielkoviny so 17 g bielkovín na porciu
- Vysoký obsah bielkovín: 17 g bielkovín na jedlo
- Obzvlášť vysoká biologická hodnota proteínu
- So všetkými základnými vitamínmi a minerálmi pre základnú zásobu
- Menej tuku a sacharidov ako porovnateľné müslis
Chutné kompletné jedlo alebo ako občerstvenie medzi tým.
Táto položka je vyrobená vo Francúzsku.
- Chrumkavé müsli bohaté na bielkoviny
- Obzvlášť vysoká biologická hodnota proteínu
- Ľahká a rýchla príprava
- Chutné kompletné jedlo
Vitálne musli bohaté na bielkoviny s vitamínmi, minerálmi a cukrom
| energie | 1 778 kJ 423 kcal | 988 kJ 235 kcal | ||
| tučný - z toho: nasýtené mastné kyseliny | 13 g 1,7 g | 6,4 g 0,84 g | ||
| sacharidy - z toho cukry | 44 g 15 g | 26 g 12 g | ||
| Vlákno | 5,4 g | 2,5 g | ||
| bielkoviny | 30 g | 17 g | ||
| soľ | 1,0 g | 0,60 g | ||
| Vitamín A | 550 ug | 69% | 261 ug | 33% |
| Vitamín B1 | 0,64 mg | 58% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamín B2 | 0,68 mg | 49% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamín B6 | 0,89 mg | 64% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamín B12 | 1,0 ug | 40% | 0,99 ug | 40% |
| Biotín | 32 ug | 64% | 17 ug | 34% |
| vitamín C | 57 mg | 71% | 27 mg | 33% |
| Vitamín D | 4,1 ug | 83% | 1,9 ug | 39% |
| Vitamín E. | 38 mg | 318% | 18 mg | 149% |
| Kyselina listová | 214 ug | 107% | 106 ug | 53% |
| Vitamín K | 53 ug | 71% | 25 ug | 33% |
| niacín | 12 mg | 72% | 5,5 mg | 34% |
| Kyselina pantoténová | 4,0 mg | 67% | 2,3 mg | 38% |
| Vápnik | 277 mg | 35% | 250 mg | 31% |
| železo | 15 mg | 106% | 7,0 mg | 50% |
| jód | 109 ug | 73% | 75 ug | 50% |
| draslík | 851 mg | 43% | 550 mg | 28% |
| meď | 0,70 mg | 70% | 0,34 mg | 34% |
| horčík | 224 mg | 60% | 117 mg | 31% |
| mangán | 1,3 mg | 64% | 0,60 mg | 30% |
| fosfor | 283 mg | 40% | 237 mg | 34% |
| selén | 36 ug | 65% | 20 ug | 36% |
| zinok | 5,4 mg | 54% | 3,0 mg | 30% |
* 1 dávka = 47 g v 100 ml mlieka (0,1% tuku); ** RM = referenčné množstvo, denný príjem
| L-izoleucín *** | 5,32 g |
| L-leucín *** | 8,99 g |
| L-lyzín *** | 6,89 g |
| L-metionín *** (+ L-cysteín) | 3.12 |
| L-fenylalanín *** (+ L-tyrozín) | 9,86 |
| L-Theonin *** | 4,23 g |
| L-tryptofán *** | 1,33 g |
| L-valín *** | 5,54 g |
| L-histidín *** | 2,94 g |
Biologická hodnota proteínu: CS = 183 (Chemické skóre založené na referenčnom proteíne, Úradný vestník Európskej únie, príloha II/FAO/WHO 1995).
Zloženie: ovosvločky, bielkovinové vločky (sója-bielkoviny, mliekobielkoviny), cukor, kúsky čokoládových lupienkov (pšenicamúka, cukor, rastlinný olej, kakao, kukuričná múka, soľ, glukóza, regulátor kyslosti: hydrogenuhličitan sodný; Emulgátor: sója-Lecitín), hnedý cukor, repkový olej, Pekanové orechy, Kakao, príchute, fruktooligosacharidy, rastlinný olej, maltodextrín, oligofruktóza (koreňový extrakt čakanky), chudámliekoprášok, arómy, regulátory kyslosti: fosforečnan vápenatý, oxid horečnatý, chlorid draselný, citrát sodný, zmes vitamínov a minerálov (citrát draselný, kyselina L-askorbová, nikotínamid, pyrofosforečnan železitý, oxid zinočnatý, D-pantotenát vápenatý, síran mangánatý, pyridoxín hydrochlorid, ribo-glukonát, tiamín-hydrochlorid, meďnatý glukonát, Jodid draselný, fylochinón, seleničitan sodný, D-biotín, D-α-tokoferylacetát, ergokalciferol, kyanokobalamín), stabilizátory: hydrogenfosforečnan draselný, fosforečnan horečnatý, antioxidanty: tokoferol (vitamín E).
Potenciálne alergény: Pekanové orechy, lepok, mlieko a sója. Môže obsahovať stopy vajec.
Suroviny živočíšneho pôvodu: Žiadne