Úmrtia na Corone prišli o deväť rokov života
Stav: 8. 8. 2020 6:00 hod.

Zomierajú na koronavírus iba starí a slabí? Niektorí to tvrdia. Podobné vyhlásenie urobil aj zelený politik Boris Palmer. Analýza NDR ale ukazuje: Mnoho z tých, ktorí zomreli z Corony, by žili dlho.
Autori: Björn Schwentker a Jan Lukas Strozyk, NDR
Diskusia o zmiernení opatrení proti šíreniu koronavírusu sa stala tvrdou bitkou názorov. Často sa tvrdí, čo je politicky vhodné, aj keď o tom neexistujú žiadne vedecké dôkazy. Odporcovia obmedzení uvádzajú argument, že vírus predstavuje nebezpečenstvo iba pre ľudí, ktorí sú už veľmi starí a chorí - a preto majú v každom prípade iba krátky život.
| Brémy | 15.4 | 7.3 | 14.2 | 6.7 |
| Meklenbursko-Predné Pomoransko | 12.3 | 13.9 | 11.4 | 12.7 |
| Berlín | 12 | 10.5 | 11.1 | 9.6 |
| Sársko | 11.6 | 8.5 | 10.7 | 7.8 |
| Hesse | 11.5 | 9 | 10.6 | 8.2 |
| Sasko-Anhaltsko | 11.4 | 7.6 | 10.5 | 7. |
| Šlezvicko-Holštajnsko | 11.1 | 9.8 | 10.2 | 9 |
| Porýnie-Falcko | 11 | 9.8 | 10.2 | 9 |
| Hamburg | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 9.5 |
| Bádensko-Württembersko | 10.8 | 9.3 | 10 | 8.5 |
| Bavorsko | 10.8 | 9.4 | 10 | 8.6 |
| Severné Porýnie-Vestfálsko | 10.8 | 9.3 | 10 | 8.5 |
| Dolné Sasko | 10.1 | 9 | 9.3 | 8.2 |
| Durínsko | 10.1 | 8.4 | 9.3 | 7.7 |
| Brandenbursko | 9.9 | 10.2 | 9.1 | 9.3 |
| Sasko | 9.8 | 10.2 | 9 | 9.3 |
* upravené o vplyv predchádzajúcich chorôb podľa zliav v britskej štúdii
Pomocou štatistického výpočtu je možné odhadnúť, o koľko rokov života skutočne stratil človek, ktorý zomrel v Nemecku a u ktorého bol zistený koronavírus - teda koľko by v priemere žil bez choroby. Zodpovedajúca analýza NDR dospela k záveru, že táto celonárodná hodnota je 10,7 roka pre mužov a 9,3 roka pre ženy.