Aktívny nápoj, ružový grapefruit, pomaranč, Doc Weingart - kalórie
| Kalorická hodnota: | 19,6 kcal/82,0 kJ | 49,0 kcal/205,0 kJ |
| Bielkoviny: | 0,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy: | 4,4 g | 11,0 g |
| z toho cukry: | 4,3 g | 10,8 g |
| Tuk: | 0,1 g | 0,3 g |
| z toho: nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g | 0,3 g |
| Soľ: | 0,20 g | 0,50 g |
| Vláknina: | 0,1 g | 0,3 g |
| Chlebové jednotky: | 0,4 g | 0,9 g |
The Hodnotenie trénera pre jedlo Active Drink, ružový grapefruit, pomaranč v závislosti od stravy:

Vitamíny
| Vitamín B1: | 0,44 mg | 1,1 mg |
| Vitamín B12: | 1 ug | 2,5 ug |
| Vitamín B6: | 0,56 mg | 1,4 mg |
| Vitamín C: | 35 mg | 87,5 mg |
Energetické hodnoty aktívneho nápoja, ružový grapefruit, pomaranč
Aktívny nápoj, ružový grapefruit, pomaranč v porovnaní s inými potravinami s energetickými nápojmi
Porovnajte nutričné hodnoty s najnižšou a najvyššou hodnotou v kategórii: energetické nápoje.
| 19,6 kcal 0 5 295 kcal |
| 0,1 g 0,124 g |
| 4,4 g 0 242 g |
| 0,1 g 0 32 g |
Nie sú žiadne komentáre.
- Aktívny nápoj, ružový grapefruit, pomaranč
zodpovedá% vašej dennej potreby kalórií