Bielkoviny 80 500g
Weider Protein 80 Plus - proteínový koncentrát zo štyroch druhov bielkovín: kazeín, izolát mliečnych bielkovín, srvátka a vaječný bielok.

Weider Protein 80+ 500g
Weider Protein 80+ - Proteínový koncentrát zo štyroch druhov bielkovín: kazeín, izolát mliečnych bielkovín, srvátka a vaječný bielok.
Zloženie na 100g: 81,4-83% (v závislosti od príchute) bielkovín, 4,3% sacharidov, 1,7% tukov, 2 mg vitamínu B6, 1 290 mg vápnika.
Tento produkt získal biologické skóre 144 (merané podľa štandardov ETF).!
To ukazuje, že prekročila požiadavky odporúčaného obsahu aminokyselín.
balenie: aluminizované vrecká s hmotnosťou 500 g
Ako použiť: 30 g prášku s 300 ml odstredeného mlieka. Keďže ide o proteínový produkt so sekvenčnou asimiláciou, môžete si ho dať 1 - 2 porcie medzi jedlami, po tréningu a večer pred spaním.
- Poskytuje aminokyseliny až 7 hodín!
- Má vysoký obsah BCAA
- Obsahuje L-glutamín
prísady
mliečna bielkovina, izolát mliečnych bielkovín, srvátkový proteínový koncentrát, 8 g lipidov kakaového prášku, prášok z vaječného bielka, arómy, sladidlá: acesulfam-K a aspartám, zahusťovadlo: guarová guma, prášok z farebnej červenej repy, antioxidant: kyselina askorbová, 2,4 mg, pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6); obsahuje zdroj fenylalanínu, obsahuje laktózu.
Informácie o výživovej hodnote
| na 100g | % RDA | na 30 g prášku v 300 ml odstredeného mlieka (1,5% tuku) | % RDA | |||
| bielkoviny | 1593 | K | 1071 | K | ||
| 376 | kcal | 254 | kcal | |||
| bielkoviny | 81,1 | g | 34.5 | g | ||
| sacharidy | 7.1 | g | 15.9 | g | ||
| - z toho cukry | 2 | g | 14.4 | g | ||
| TUKY | 2.5 | g | 5.6 | g | ||
| - z toho nasýtené | 1.5 | g | 3.8 | g | ||
| Sodík | 0,06 | g | 0,17 | g | ||
| vlákno | 0,8 | g | ||||
| alanín | 3.4 | g | ||||
| arginín | 2.7 | g | ||||
| Kyselina asparágová | 7.8 | g | ||||
| cysteín | 0,9 | g | ||||
| Kyselina glutámová | 17.6 | g | ||||
| glycín | 1.8 | g | ||||
| histidín | 2.7 | g | ||||
| izoleucín | 5.5 | g | ||||
| leucín | 9.6 | g | ||||
| lyzín | 8.0 | g | ||||
| Metionín | 2.8 | g | ||||
| fenylalanín | 4.8 | g | ||||
| Prolín | 9.1 | g | ||||
| serín | 5.6 | g | ||||
| treonín | 4.7 | g | ||||
| tryptofán | 1.4 | g | ||||
| tyrozín | 4.9 | g | ||||
| valín | 6.7 | g | ||||
| Vápnik | 1236 | mg | 155 | 731 | mg | 91 |
| Vitamín B6 | 2 | mg | 100 | 0,7 | mg | 37 |
% RDA = percento odporúčanej dennej dávky