Klinika všeobecnej a viscerálnej chirurgie, koloproktológie, viscerálnej medicíny, klinika
Na Klinike všeobecnej a viscerálnej chirurgie, koloproktológie, viscerálnej medicíny, Klinike hornej brušnej a endokrinnej chirurgie, Obezitnom centre sa každý rok stará o približne 602 hospitalizovaných pacientov približne 4 lekári a 9 zdravotných sestier.

- Albert-Struck-Strasse 1 • 59075 Hamm
- Táto klinika zatiaľ nevyužila možnosť dohodnúť si stretnutie.
Čím je toto oddelenie také výnimočné
Obzvlášť vysoký podiel špecialistov
Lekárske služby odborného oddelenia
chirurgický zákrok
- Operácia nádoru
- Plasticko-rekonštrukčné zásahy
- Chirurgia pečene, žlčových ciest a pankreasu
- Endokrinná chirurgia
- Minimálne invazívne endoskopické operácie
- Gastrointestinálna chirurgia
- Bariatrická chirurgia
- Minimálne invazívne laparoskopické operácie
- Chirurgická intenzívna medicína
- Implantácia portu
- Urgentná medicína
dermatológia
Gynekológia a pôrodníctvo
Klinika všeobecnej a viscerálnej chirurgie, koloproktológie, viscerálnej medicíny, Oddelenie pre horné brušné a endokrinné chirurgie, Centrum obezity v porovnaní
Klinika všeobecnej a viscerálnej chirurgie, koloproktológie, viscerálnej medicíny, Oddelenie pre horné brušné a endokrinné chirurgie, Centrum obezity v porovnaní s priemernými hodnotami všetkých odborných oddelení v Nemecku v roku 2017.
Stacionárny pacient
602 stacionárnych pacientov
lekárov
Opatrovatelia
| Obezita z nadmerného príjmu kalórií | E66.0 | 64 |
| Kameň žlčníka s inou cholecystitídou | K80.1 | 43 |
| Inguinálna kýla, jednostranná alebo bez bočnej indikácie, bez uviaznutia a bez gangrény | K40.9 | 37 |
| Netoxická multi-nodulárna struma | E04.2 | 28 |
| Kožný absces, vredy a karbunky na kmeni | L02.2 | 25 |
| Análny absces | K61.0 | 23 |
| Kožný absces, vredy a karbunky na končatinách | L02.4 | 22 |
| Iná obturácia čreva | K56.4 | 21. deň |
| Iná apendicitída | K36 | 19 |
| Zápcha | K59.0 | 18 |
| Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou | K80.0 | 18 |
| Bolesť lokalizovaná v iných častiach dolnej časti brucha | R10.3 | 15 |
| Chronická análna trhlina | K60.1 | 14 |
| Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou | K35.3 | 13 |
| Nešpecifikovaná akútna apendicitída | K35.8 | 11 |
| Hemoroidy 4. stupňa | K64.3 | 11 |
| Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu | K57.3 | 10 |
| Pupočná kýla bez zachytenia a bez gangrény | K42.9 | 10 |
| Inguinálna kýla, jednostranná alebo bez bočnej indikácie, so zachytením, bez gangrény | K40.3 | 8. |
| Striktúra v tvare presýpacích hodín a stenóza žalúdka | K31.2 | 7. |
| Zhubný novotvar štítnej žľazy | C73 | 7. |
| Análna fistula | K60.3 | 7. |
| Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy | E04.1 | 6. |
| Rezová kýla bez zachytenia a bez gangrény | K43.2 | 6. |
| Hypertyreóza s difúznou strumou | E05,0 | 6. |
| Kameň žlčovodu s cholangitídou | K80.3 | 6. |
| Kožný absces, vredy a karbunky na zadku | L02.3 | 6. |
| Diafragmatická kýla bez zachytenia a bez gangrény | K44.9 | 5 |
| Rektálny prolaps | K62.3 | 5 |
| Nešpecifická mezenterická lymfadenitída | I88.0 | 5 |
| Hidradenitis suppurativa | L73.2 | 5 |
| Trombóza perianálnych žíl | K64.5 | 5 |
| Obojstranná inguinálna kýla, bez zachytenia a bez gangrény | K40.2 | 4 |
| Iné určené choroby konečníka a konečníka | K62.8 | 4 |
| Rezová kýla so zachytením, bez gangrény | K43.0 | 4 |
| Benígna nová tvorba tukových tkanív v koži a podkoží kufra | D17.1 | 4 |
| Benígny novotvar štítnej žľazy | D34 | 4 |
| Kožný absces, vredy a karbunky na krku | L02.1 | 4 |
| Hemoroidy 3. stupňa | K64.2 | 4 |
| Fekálna inkontinencia | R15 | 4 |
| Iné špecifikované funkčné poruchy čreva | K59.8 | Zobraziť ďalšie diagnózy |
| Diagnostická ezofagogastroduodenoskopia | 58 |
| Diagnostická endoskopia zažívacieho traktu rezom a intraoperačne | 29 |
| Diagnostická ezofagogastroskopia | 22 |
| Vyšetrenie kontrastu hrubého čreva | 18 |
| Diagnostická laparoskopia (peritoneoskopia) | 14 |
| Endoskopická biopsia dolného zažívacieho traktu | 13 |
| Diagnostická kolonoskopia | 12 |
| Biopsia svalov a mäkkých tkanív rezom | 10 |
| Endoskopická biopsia horného zažívacieho traktu, žlčových ciest a pankreasu | 9 |
| Diagnostická tracheobronchoskopia | 7. |
| Cholangiografia | 5 |
| Biopsia ďalších tráviacich orgánov, pobrušnice a retroperitoneálneho tkaniva rezom | Zobraziť ďalšie skúšky |
| Monitorovanie dýchania, srdca a cirkulácie meraním centrálneho venózneho tlaku | 8-931 | 77 |
| Transfúzia celej krvi, červených krviniek a koncentrovaných krvných doštičiek | 8-800 | 15 |
| Monitorovanie dýchania, srdca a obehu bez merania tlaku v pľúcnej tepne a centrálneho venózneho tlaku | 8-930 | 11 |
| Špeciálne obväzové techniky | 8-190 | 10 |
| Závislosť | 9-984 | 9 |
| Odstránenie chorého tkaniva na koži a podkoží bez anestézie (ako súčasť obväzu), ak existuje rana | 8-192 | 8. |
| Odstránenie cudzieho telesa endoskopiou | 8-100 | 5 |
| Bandáž na rozsiahle a závažné kožné ochorenia | 8-191 | 5 |
| Aplikácia liekov, zoznam 2 | 6-002 | Zobraziť ďalšie liečby |
| Ďalšie operácie na čreve | 5-469 | 139 |
| Cholecystektómia | 5-511 | 89 |
| Použitie zošívacieho zariadenia | 5-98c | 80 |
| Typ materiálu použitého na náhradu a spevnenie tkaniva | 5-932 | 72 |
| Ďalšie operácie na štítnej žľaze a prištítnych telieskach | 5-069 | 69 |
| Radikálna a rozsiahla excízia chorého tkaniva na koži a podkoží | 5-895 | 63 |
| Uzavretie inguinálnej hernie | 5-530 | 60 |
| Slepého čreva | 5-470 | 50 |
| Ostatné operácie na krvných cievach | 5-399 | 44 |
| Atypická čiastočná resekcia žalúdka | 5-434 | 43 |
| Excízia a deštrukcia chorého tkaniva análneho kanála | 5-492 | 41 |
| Tyreoidektómia | 5-063 | 39 |
| Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bypass] | 5-445 | 34 |
| Chirurgická rana toaleta [debridement rany] s odstránením chorého tkaniva z kože a podkožia | 5-896 | 32 |
| Rez a excízia tkaniva perianálnej oblasti | 5-490 | 31 |
| Dočasné pokrytie mäkkých tkanív | 5-916 | 27 |
| Laparotómia a otvorenie retroperitonea | 5-541 | 27 |
| Chirurgická liečba hemoroidov | 5-493 | 23 |
| Uzavretie pupočnej kýrie | 5-534 | 22 |
| Iné brušné operácie | 5-549 | 21. deň |
| Revízia po resekcii žalúdka | 5-447 | 18 |
| Lokálna excízia chorého tkaniva na koži a podkoží | 5-894 | 16 |
| Reoperácia | 5-983 | 16 |
| Ďalšia rekonštrukcia na žalúdku | 5-448 | 16 |
| Ďalšie operácie na žalúdku | 5-449 | 14 |
| Hemithyroidektómia | 5-061 | 14 |
| Chirurgická liečba análnych fistúl | 5-491 | 13 |
| Resekcia tenkého čreva | 5-454 | 13 |
| Iná rekonštrukcia čreva | 5-467 | 13 |
| Uzavretie kýly rezu | 5-536 | 12 |
| Čiastočná resekcia hrubého čreva | 5-455 | 9 |
| Rez na svale, šľache a fascii | 5-850 | 8. |
| Excízia jednotlivých lymfatických uzlín a lymfatických ciev | 5-401 | 7. |
| Ďalší rez na koži a podkoží | 5-892 | 6. |
| Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorého tkaniva konečníka | 5-482 | 6. |
| Premiestnenie dvojhlavňovej enterostómie | 5-465 | 6. |
| Iná chirurgická oklúzia krvných ciev | 5-389 | 5 |
| Rez v oblasti štítnej žľazy | 5-060 | 5 |
| Ostatné operácie na konečníku | 5-499 | 5 |
| Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva | 5-543 | 4 |
| Rez brušnej steny | 5-540 | 4 |
| Excízia svalu, šľachy a fascie | 5-852 | 4 |
| Splenektómia | 5-413 | Zobraziť ďalšie operácie |
© 2020 Innomeda GmbH, Mníchov
Zdroje dát
Klinický radar zverejňuje údaje lekárskych organizácií, ktoré pomáhajú pacientom a ich príbuzným vyhľadávať konkrétne informácie v nemeckých nemocniciach alebo navzájom porovnávať kliniky.
Na tento účel Klinikradar používa údaje zo správ o kvalite nemocníc v súlade s § 137 ods. 3 odsek 1 č. 4 SGB V. Okrem toho je Klinikradar v kontakte s vybranými nemocnicami a dostal od nich ďalšie údaje a informácie.
Správy o kvalite nemocníc sa používajú iba čiastočne alebo čiastočne na klinickom radare a v súvislosti s inými zdrojmi poznatkov. Uvedené odporúčania a výsledky preto nie sú autentickou reprodukciou správ o kvalite. Kompletné nezmenené zastúpenie správ o kvalite nemocníc je k dispozícii na webovej stránke Spolkového spoločného výboru.