Pôrodnícka nemocnica; Gynekológia; Pelikánske materstvo
| Nepretržitá hospitalizácia | ||
| Tubusový absces - vaječník | 5 | 1 492 € |
| Minimálna laparoskopická adheziolýza | 2 | 1 392 € |
| Amputácia krku | 2 | 1 223 € |
| Laparoskopická brušná anektektómia | 2 | 1 615 € |
| Klasická anexektómia | 4 | 1 332 € |
| Laparoskopická anexektómia s Ligasure * | 2 | 1 812 € |
| Terapeutické potratové tehotenstvo 12-16 týždňov so spinálnou anestézou (bez genetickej analýzy) | 2 | 1 392 € |
| Terapeutické potratové tehotenstvo 12-16 týždňov bez spinálnej anestézie (bez genetickej analýzy) | 2 | 1 282 € |
| Terapeutický potrat 17-25 týždňov tehotenstva so spinálnou anestézou (bez genetickej analýzy) | 2 | 1 872 € |
| Terapeutický potrat 17-25 týždňov tehotenstva bez spinálnej anestézie (bez genetickej analýzy) | 2 | 1 762 € |
| Biopsia prsných uzlín - jednostranná (bez histopatologického vyšetrenia) | 1 | 620 € |
| Krčná cerclage | 1 | 789 € |
| Laparoskopická dermoidná cysta | 3 | 1 602 € |
| Cysta Bartholinovej žľazy | 1 | 844 € |
| Klasická cystektómia | 4 | 1 615 € |
| Laparoskopická cystektómia | 2 | 1 332 € |
| Laparoskopická cystektómia s Ligasure * | 2 | 1 812 € |
| Suburetrálna cystopexia | 3 | 653 € |
| Suburetrálna a subvezikálna cystopexia | 3 | 1 223 € |
| Suburetrálna, subvezikálna a zadná cystopexia | 3 | 1 282 € |
| BURCH nepriame pozastavenie cysty | 4 | 1 872 € |
| Sacrospinálna kolposuspenzia | 4 | 1 872 € |
| Condyloma acuminata - elektrochirurgia (bez histopatologického vyšetrenia) | 1 | 789 € |
| Acumátové bradavice - chirurgická excízia (bez histopatologického vyšetrenia) | 1 | 789 € |
| Konizácia krčka maternice | 1 | 821 € |
| Laparoskopická korekcia retroverzie | 2 | 1 492 € |
| Laparoskopická liečba endometriózy 2. stupňa | 2 | 1 668 € |
| Laparoskopická liečba endometriózy 2. - 3. stupňa | 3 | 1 812 € |
| Laparoskopické vŕtanie vaječníkov | 2 | 1 392 € |
| Hymenoplastika | 1 | 1 392 € |
| Laparoskopicky asistovaná radikálna hysterektómia s Ligasure * | 5 | 2 312 € |
| Klasická radikálna hysterektómia | 6 | 2 192 € |
| Laparoskopicky asistovaná medzisúčet/celková abdominálna hysterektómia | 5 | 1 718 € |
| Laparoskopicky asistovaná medzisúčet/celková abdominálna hysterektómia s Ligasure * | 5 | 1 812 € |
| Klasická medzisúčet/celková hysterektómia | 4 | 1 615 € |
| Laparoskopicky asistovaná totálna vaginálna hysterektómia | 4 | 1 602 € |
| Diagnostická hysteroskopia | 1 | 1 314 € |
| Intervenčná hysteroskopia - intrakavitárny myomatózny uzol | 2 | 1 282 € |
| Intervenčná hysteroskopia - polyp | 2 | 1 282 € |
| Intervenčná hysteroskopia - resektoskopia | 2 | 1 282 € |
| Intervenčná hysteroskopia - Ashermannov syndróm | 2 | 1 282 € |
| Intervenčná hysteroskopia - neúplná synechia | 2 | 1 282 € |
| Intervenčná hysteroskopia klenutej maternice | 2 | 1 282 € |
| Intervenčná hysteroskopia dvojhlavej maternice | 2 | 1 282 € |
| Intervenčná hysteroskopia podsekcie maternice | 2 | 1 282 € |
| Rez abscesu Bartholinovej žľazy | 1 | 821 € |
| Rez/drenáž prsného abscesu (bez jednoduchého bakteriologického vyšetrenia) | 1 | 620 € |
| Diagnostická laparoskopia | 2 | 1 223 € |
| Tubálna ligácia - laparoskopická sterilizácia | 2 | 1 742 € |
| Celková mastektómia s disekciou lymfatických uzlín | 5 | 2 192 € |
| Klasická myomektómia | 4 | 1 332 € |
| Laparoskopická myomektómia | 4 | 1 615 € |
| Laparoskopická myomektómia, jediný intramurálny/subserózny myóm (do 4 cm) | 3 | 1 711 € |
| Laparoskopická myomektómia pre jediný subserózny pedikulárny myóm | 2 | 1 615 € |
| Operácia Wertheim | 7 | 2 762 € |
| Zadné perineum | 2 | 1 223 € |
| Zadné a predné perineum | 2 | 1 282 € |
| Punkcia cysty prsníka (bez histopatologického vyšetrenia) | 1 | 620 € |
| Laparoskopická salpingektómia | 2 | 1 392 € |
| Mimomaternicové tehotenstvo | 2 | 1 662 € |
| Viaceré myomektómie alebo myometrektómie alebo objemné myómy s laparoskopickou pomocou | 4 | 2 192 € |
| Denná hospitalizácia | ||
| Bioptická kyretáž s analgéziou a pooperačným sledovaním | 1 | 367 € |
| Ukončenie tehotenstva do 12 týždňov, bez analgézie a pooperačného sledovania | 0 | 186 € |
| Hemostatická kyretáž, evakuácia, s analgéziou a pooperačné sledovanie | 1 | 367 € |
| Ukončenie tehotenstva do 9 týždňov s analgéziou a pooperačným sledovaním | 1 | 367 € |
| Interrupcia medzi 9 - 12 týždňami, s analgéziou a pooperačným sledovaním | 0 | 512 € |
(**) Na preukázanie kvality poisteného predložte odkaz od rodinného lekára
alebo od odborníka. Ak si chcete dohodnúť stretnutie, zavolajte do call centra spoločnosti Pelican na telefónne číslo 0259 444 444.

Vyzbierané sumy sú v súlade s metodickými normami na uplatňovanie rámcovej zmluvy v roku 2014, pokiaľ ide o podmienky
poskytovanie lekárskej pomoci v systéme sociálneho zdravotného poistenia na rok 2014.