Šunkové nugetky
Kód: 72120074

Nízkosacharidová zmes na prípravu šunkových nugetiek. So sladidlom, zníženým obsahom cukru a zvýšeným obsahom bielkovín.
Produkt je vhodný pre bielkovinovú stravu alebo ako doplnok k bežnej strave pre ľahšiu stabilizáciu hmotnosti.
Cena: 1,98 €
Príprava:
Rúru predhrejte na 180 ° C. Obsah vrecka vidličkou rozmiešajte v 40 ml studenej vody a potom nechajte 10 minút odpočívať. Túto zmes vytvarujte do 4 guličiek a poukladajte ich na plech (pokrytý papierom na pečenie). Plech vložíme do rúry a pečieme nugetky 15 minút.
Priemerné výživové hodnoty:
| 100 g | 27,5 g (na porciu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bielkoviny | 65,0 | G | 16.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tučný | 5.2 | G | 1.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho: nasýtené mastné kyseliny | 1.3 | G | 0,4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sacharidy | 16.0 | G | 4.4 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| z toho cukry | 2.1 | G | 0,6 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorická hodnota | 420,2 | kcal | 99,3 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1528,1 | kJ | 361,2 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlákno | 1.9 | G | 0,5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soľ | 3.3 | G | 0,9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zloženie:
Proteínová zmes (rastlinné bielkoviny (sójafazuľa), mliekobielkoviny, sušené Vajcia); Aróma (lepok, mlieko); Pšeničná múka (lepok); Zlepšovač chutí a vôní: diglutamát sodný; Soľ, paradajky, cibuľa, kari, treonín, valín, korenie Uvoľňovací prostriedok: oxid kremičitý; petržlen.