Dobrý domáci krém - Danone
Rad Casa Bună je jedným z najrozmanitejších v portfóliu Danone. Od jogurtu, smotany až po čerstvé mlieko - Casa Bună pokrýva veľkú časť vašich denných mliečnych potrieb vyváženou stravou.
Casa Bună má kvalitu za prijateľnú cenu, prístupnú z každého rozpočtu.
Sortiment výrobkov a nutričné hodnoty
Dobrý domový jogurt
Jogurt Casa Bună Vişine, 100g
Malinový jogurt Casa Bună, 100 g
Jogurt s príchuťou marhule Casa Bună, 1,4% tuku, 100 g
prísady: mlieko čiastočne odstredené pasterizované, cukor, bielkoviny z mlieko, príchuť (obsahujúca farbivá: antokyány, kurkumín), vybrané jogurtové fermenty.
| Energetická hodnota | 295kj 70 kcal |
| Tuky (g), z toho | 1.4 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 0,9 |
| Sacharidy (g), z toho | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Bielkoviny (g) | 2.8 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Jogurt s jahodovou príchuťou Casa Buna, 1,4% tuku, 100 g
prísady: mlieko čiastočne odstredené pasterizované, cukor, bielkoviny z mlieko, príchuť (obsahujúca farbivo: antokyány), vybrané kvasinkové kvasenie.
| Energetická hodnota | 295kj 70 kcal |
| Tuky (g), z toho | 1.4 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 0,9 |
| Sacharidy (g), z toho | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Bielkoviny (g) | 2.8 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Jogurt Casa Bună s višňovou chuťou, 1,4% tuku
prísady: mlieko čiastočne odstredené pasterizované, cukor, bielkoviny z mlieko, príchuť (obsahujúca farbivo: antokyány), vybrané kvasinkové kvasenie.
| Energetická hodnota | 295kj 70 kcal |
| Tuky (g), z toho | 1.4 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 0,9 |
| Sacharidy (g), z toho | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Bielkoviny (g) | 2.8 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Casa Bună Jogurt s malinovou príchuťou, 1,4% tuku, 100 g
prísady: mlieko čiastočne odstredené pasterizované, cukor, bielkoviny z mlieko, príchuť (obsahujúca farbivo: antokyány), vybrané kvasinkové kvasenie.
| Energetická hodnota | 295kj 70 kcal |
| Tuky (g), z toho | 1.4 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 0,9 |
| Sacharidy (g), z toho | 11.5 |
| Zaharuri (g) | 11.5 |
| Bielkoviny (g) | 2.8 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Dobrý domáci krém
Dobrý krémový dom, 12% tuku, 190 g
Krém Casa Bună, 12%, 850g

Krém Casa Bună, 12%, 370g
Dobrý krémový dom, 12% tuku, 190 g
prísady: Pasterizované mlieko, mliečny tuk, mliečne bielkoviny, fermentačná kultúra
| Energetická hodnota | 538 kJ 130 kcal |
| Tuky (g), z toho | 12 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 7.8 |
| Sacharidy (g), z toho | 2.8 |
| Cukry (laktóza), g) | 2.8 |
| Bielkoviny (g) | 2.7 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Dobrý krémový dom, 12% tuku, 850 g
prísady: Mlieko pasterizované, tuk z mlieko, bielkoviny z mlieko, fermentačná kultúra
| Energetická hodnota | 538 kJ 130 kcal |
| Tuky (g), z toho | 12 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 7.8 |
| Sacharidy (g), z toho | 2.8 |
| Cukry (laktóza), g) | 2.8 |
| Bielkoviny (g) | 2.7 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Dobrý krémový dom, 12% tuku, 370 g
prísady: Mlieko pasterizované, tuk z mlieko, bielkoviny z mlieko, fermentačná kultúra
| Energetická hodnota | 538 kJ 130 kcal |
| Tuky (g), z toho | 12 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 7.8 |
| Sacharidy (g), z toho | 2.8 |
| Cukry (laktóza), g) | 2.8 |
| Bielkoviny (g) | 2.7 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Dobrý domáci krém

Dobrý krémový dom, 12% tuku, 190 g

Krém Casa Bună, 12%, 850g

Krém Casa Bună, 12%, 370g
Dobrý krémový dom, 12% tuku, 190 g
prísady: Pasterizované mlieko, mliečny tuk, mliečne bielkoviny, fermentačná kultúra
| Energetická hodnota | 538 kJ 130 kcal |
| Tuky (g), z toho | 12 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 7.8 |
| Sacharidy (g), z toho | 2.8 |
| Cukry (laktóza), g) | 2.8 |
| Bielkoviny (g) | 2.7 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Dobrý krémový dom, 12% tuku, 850 g
prísady: Mlieko pasterizované, tuk z mlieko, bielkoviny z mlieko, fermentačná kultúra
| Energetická hodnota | 538 kJ 130 kcal |
| Tuky (g), z toho | 12 |
| Nasýtené mastné kyseliny | 7.8 |
| Sacharidy (g), z toho | 2.8 |
| Cukry (laktóza), g) | 2.8 |
| Bielkoviny (g) | 2.7 |
| Soľ (g) | 0,1 |
Dobrý krémový dom, 12% tuku, 370 g
prísady: Mlieko pasterizované, tuk z mlieko, bielkoviny z mlieko, fermentačná kultúra