Eppingen Youth Open - SC Untergrombach
Boli kombinované vekové skupiny U16 a U25 a pole bolo naozaj dobré. Každý, kto si teraz myslel, že Simon Kling z Untergrombachu je o tom, aby nedokončil posledný, bol lepšie naučený. Simon sa dlho udržiaval dobre, dokonca aj okolo 20. rokov 20. storočia. Už nebolo vidieť viac divokých obetí. Stále útočí na šach (to sa nezmení), ale predviedol múdro. Zdá sa, že Simon internalizoval dôležitú lekciu. A hneď bol odmenený! Po dvoch prehrách proti silnejším súperom získal tri body za sebou a po ďalšej prehre vyhral aj posledné kolo. Štyri odohraté výhry v tomto poli sú skutočne úctyhodným úspechom. Tešíme sa na ďalšie hráčove hry a turnaje!

Vyzreté: Simon Kling skóroval šikovne prezentovaným útočným šachom.
Konečné skóre U16/U25
| 1. | Bábika, Alexander | 2074 | OSG Baden-Baden | 6. | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28,00 |
| 2. | Dieterle, Patrik | 1952 | SABT TV Neuenbürg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19,50 |
| 3. | Medeuov, Sajat | 1777 | SF Botvinnik Steinsf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.00 |
| 4. | Mokrý, Maximilián | 1837 | SC Ersingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15,50 |
| 5. | Sunthararajan, Thivi | 1618 | SC Niefern-Öschelbro | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13,50 |
| 6. | Simbikangwa, Philipp | 1920 | SK Sandhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14,25 |
| 7. | Schwartz, Oliver | 1743 | SC Ostfildern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10,00 |
| 8. | Kühnel, Lena | 1998 | SF Birkenfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10,75 |
| 9. | Scheifel, Maximilián | 1133 | SF Neureut | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8,50 |
| 10. | Kling, Simon | 1152 | SC Untergrombach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6,50 |
| 11. | Lesník, Fabio | 1383 | SC Ersingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 5,25 |
| 12. | Selensky, Leon | 1353 | SC Niefern-Öschelbro | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6:00 ráno |
| 13. | Dietzel, Lukas | 1561 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4,50 |
| 14. | Rupp, Johannes | 1083 | Heilbronner SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6,75 |
| 15. | Eckenfels, Luca | 851 | SK Appenweier | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 | 6,50 |
| 16. | Hasanovic, Alen | 1185 | SF 59 Kornwestheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 4,00 |
| 17. | Frank, Robert | 867 | SC Ersingen | 1 | 0 | 6. | 1.0 | 22.0 | 0,00 |
| 18. | Kilian, Tobias | 884 | SK Sulzfeld | 0 | 0 | 7. | 0,0 | 21.0 | 0,00 |
Organizátor bohužiaľ neposkytol žiadne tabuľky oddelené podľa vekovej skupiny.
Záver
Výkon Levina Uyara bol vynikajúci, tentoraz bol plne koncentrovaný a dosiahol maximálny výnos. Výkon Hannah Klingovej v U14 bol na konci ôsmeho miesta na jej druhom turnaji veľmi silný s dvoma remízami a jednou výhrou (plus bod bez boja). Jej brat Simon Kling sa mohol tešiť z trofeje v silnej triede U16. Všetci hráči mohli získavať nové skúsenosti a dostávať tipy a stručné analýzy od svojich nadriadených. Návšteva Eppinger Youth Open sa opäť dobre vyplatila!
Vľavo: víťaz U10 Levin Uyar. Vpravo: Tretie miesto v súťaži U14 Simon Kling.
Turnaj bol organizovaný rutinne a rozhodcovia boli vždy aktuální a mali všetko pod kontrolou. Harmonogram sa dal teda dobre dodržať. Je naozaj veľmi príjemné hrať v novej hale. Výsledky boli rýchlo dostupné na internete. Šachové hodiny potrebujú vylepšenie - budúci rok by mali byť na doskách elektronické hodiny, staré strážne hodiny od asociácie už vlastne nikto vidieť nechce. Turnaj je v porovnaní s inými ponukami na spodnej hranici ponuky potravín, pokiaľ ide o kvalitu, množstvo a ceny (napríklad štandardy tu určuje spoločnosť Heilbronn-Biberach).
Aj tento rok bolo pre nás cťou a potešením navštíviť rýchly šachový turnaj Eppinger. Niet pochýb o tom, že sa vrátime na začiatok budúceho roka. Možno raz vyhráme trofej najväčšej skupiny, tentoraz chýbali iba štyria hráči.