Nakúpte robustnú príchuť vo VIAC VÝŽIVE
Dodacia lehota: 4-6 pracovných dní

Skvelá chuť - vynikajúca konzistencia
So skutočnými kusmi
Vyrobené v Nemecku
Bezpečnosť prostredníctvom laboratórnych analýz
So skutočnými kusmi
Vyrobené v Nemecku
Bezpečnosť prostredníctvom laboratórnych analýz
Dômyselná chuť - vynikajúca konzistencia
VIAC VÝŽIVY Chunky príchuť
ULTIMATNÝ CHUŤOVÝ PRÁŠOK - CHUNKY CHUŤ
- Vynikajúca chuť
- S pravými kúskami (napríklad biela čokoláda, pravé kokosové vločky, kúsky sušienok a mnoho ďalších, v závislosti od odrody)
- CHUNKY FLAVOR obsahuje extra laktázu na optimálne strávenie laktózy v mliečnych výrobkoch
- Ešte krémovejšia konzistencia pomocou prášku vďaka jedinečnej receptúre
Ďalšia úroveň chuťového prášku je tu: CHUNKY FLAVOR. Umožňuje vám vytvárať rôzne mimoriadne lahodné dezerty s nízkym obsahom kalórií a bez previnenia. Takže môžete okamžite vykúzliť neuveriteľne lahodné dezerty bohaté na bielkoviny bez toho, aby vás trápili chute.
Pretože to tak býva, že sladkosti ako zmrzlina, sušienky a iné podobné jedlá vás už dlhšie nenasýtia a rýchlejšie zase hladujú (alebo dokonca chutia), pretože obsahujú veľké množstvo kombinácie tuku, cukru a soli. To má obzvlášť stimulujúci účinok na váš mozog, čo nám často sťažuje dodržiavanie našej stravy.
Ale s CHUNKY FLAVOUR môžete v okamihu vykúzliť dezerty, ktoré pozostávajú takmer výlučne z bielkovín (napr. Zmiešaných v nízkotučnom tvarohu), a preto majú na váš mozog výrazne odlišný vplyv - napriek tomu chutia neskutočne dobre! A vďaka pridanej laktáze tiež nehrozí nepríjemný pocit sýtosti.
Nominálna kapacita
Skladujte na chladnom a suchom mieste.
Nutričné hodnoty a zložky
Obchodné meno:
Ochutený prípravok so sladidlami (sukralóza, steviol-glykozidy) na dochucovanie a sladenie nízkokalorických potravín
so sladidlom (sladidlami)
s cukrom (n)
Čisté množstvo:
250 g
- Zloženie:
- Inulín
- Vôňa
- Kúsky jablkového ovocia 10%
- karamel
- Sladidlá (sukralóza, steviol glykozidy)
- Maltodextrín
- Laktáza
- Kyselina citrónová
| Kalorická hodnota | 257 kcal | 8 kcal |
| Kalorická hodnota | 1065 kJ | 31 kJ |
| tučný | 0,65 g | 0,01 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,29 g | 0,01 g |
| sacharidy | 33 g | 0,99 g |
| - z toho cukry | 16 g | 0,46 g |
| - z toho viacsýtne alkoholy | 0 g | 0 g |
| Vlákno | 56 g | 1,6 g |
| Bielkoviny | 1,1 g | 0,03 g |
| soľ | 0,19 g | 0,01 g |
| Vlákna | 0 g | 0 g |
Obchodné meno:
Ochutený prípravok so sladidlami (sukralóza, steviol glykozidy) na dochucovanie a sladenie nízkokalorických potravín.
so sladidlom (sladidlami)
s cukrom (n)
Čisté množstvo:
250 g
- Zloženie:
- Inulín
- Vôňa
- Kúsky broskyňového ovocia 10%
- Karamelové kúsky 10% (cukor, kakaové maslo, ryžový škrob, nosič hydrogénuhličitanu sodného, prírodná aróma)
- Kyselina citrónová
- Sladidlá (sukralóza, steviol glykozidy)
- Laktáza
| Kalorická hodnota | 268 kcal | 8 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorická hodnota | 1125 kJ | 33 kJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tučný | 1,1 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,74 g | 0,02 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sacharidy | 32,3 g | 0,94 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - z toho cukry | 24,5 g | 0,73 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - z toho viacsýtne alkoholy | 0 g | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlákno | 49,9 g | 1,4 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielkoviny | 1 g | 0,03 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soľ * | 0,2 g |
Obchodné meno: Prípravok z inulínu, sukralózy, steviolových glykozidov na osladenie a dochutenie neutrálnych proteínových koktailov, tvarohových pokrmov a studených a teplých nápojov. Čisté množstvo: Obchodné meno: Prípravok z inulínu, sukralózy, steviolových glykozidov na osladenie a dochutenie neutrálnych proteínových koktailov, tvarohových pokrmov a studených a teplých nápojov. Čisté množstvo: Obchodné meno: Prípravok z inulínu, sukralózy, steviolových glykozidov na osladenie a dochutenie neutrálnych proteínových koktailov, tvarohových pokrmov a studených a teplých nápojov. Čisté množstvo:
|